Prix m2 Belgique
Prix immobilier : Belgique
Estimation de prix du m² au 1 avril 2025.
Appartement
Prix m² moyen
3 055 €
de 2 165 € à 4 302 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
2 045 €
de 1 207 € à 3 242 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierPrix au m² par province en Belgique
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anvers | 2 793 € | 2 378 € |
Prix m2 Brabant Flamand | 3 223 € | 2 501 € |
Prix m2 Brabant Wallon | 3 215 € | 2 301 € |
Prix m2 Bruxelles | 3 395 € | 3 236 € |
Prix m2 Flandre Occidentale | 3 737 € | 2 013 € |
Prix m2 Flandre Orientale | 2 875 € | 2 241 € |
Prix m2 Hainaut | 1 834 € | 1 395 € |
Prix m2 Liège | 2 223 € | 1 681 € |
Prix m2 Limbourg | 2 501 € | 1 888 € |
Prix m2 Luxembourg | 2 401 € | 1 590 € |
Prix m2 Namur | 2 538 € | 1 637 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 avril 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² dans les plus grandes villes Belges
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anderlecht | 2 704 € | 2 507 € |
Prix m2 Anvers | 2 868 € | 2 558 € |
Prix m2 Arlon | 2 820 € | 2 155 € |
Prix m2 Bruges | 3 007 € | 2 269 € |
Prix m2 Bruxelles ville | 3 478 € | 2 864 € |
Prix m2 Charleroi | 1 632 € | 1 314 € |
Prix m2 Courtrai | 2 683 € | 1 936 € |
Prix m2 Etterbeek | 3 915 € | 3 694 € |
Prix m2 Forest | 3 312 € | 3 041 € |
Prix m2 Ixelles | 4 241 € | 4 122 € |
Prix m2 La Louvière | 1 741 € | 1 329 € |
Prix m2 Liège | 2 316 € | 1 751 € |
Prix m2 Louvain | 3 971 € | 3 312 € |
Prix m2 Mons | 1 882 € | 1 457 € |
Prix m2 Namur | 2 796 € | 2 071 € |
Prix m2 Saint-Gilles | 3 724 € | 3 318 € |
Prix m2 Schaerbeek | 3 182 € | 2 825 € |
Prix m2 Tournai | 2 106 € | 1 603 € |
Prix m2 Uccle | 4 005 € | 3 800 € |
Prix m2 Woluwe-Saint-Lambert | 3 755 € | 3 621 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 avril 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² par région en Belgique
Région | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Région de Bruxelles-Capitale | 3 395 € | 3 236 € |
Prix m2 Région flamande | 3 094 € | 2 233 € |
Prix m2 Région wallonne | 2 349 € | 1 617 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 avril 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Plus d'info sur l'estimation en ligne