Immo België
  • fr
  • en
Prijs per m2 België
Voer een stad, een postcode of een adres in

Vastgoedprijzen in België

Prijsschatting per m² op 1 juli 2025.
Appartement
Gemiddelde prijs per m² € 3.087 van € 2.186 tot € 4.349
Vertrouwensindicator :
Huis
Gemiddelde prijs per m² € 2.065 van € 1.217 tot € 3.278
Vertrouwensindicator :

Wil je de waarde kennen van je woning?

Schat een woning

Prijs per m² per provincie in België

Provincie Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Antwerpen € 2.833 € 2.403
Prijs per m2 Brussel € 3.420 € 3.286
Prijs per m2 Henegouwen € 1.851 € 1.407
Prijs per m2 Limburg € 2.557 € 1.915
Prijs per m2 Luik € 2.261 € 1.696
Prijs per m2 Luxemburg € 2.437 € 1.609
Prijs per m2 Namen € 2.559 € 1.667
Prijs per m2 Oost-Vlaanderen € 2.887 € 2.249
Prijs per m2 Vlaams-Brabant € 3.250 € 2.524
Prijs per m2 Waals Brabant € 3.241 € 2.330
Prijs per m2 West-Vlaanderen € 3.776 € 2.039

Immoweb prijsschatting per m² op 1 juli 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Prijs per m² in grootste Belgische steden

Stad Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Aalst € 2.445 € 2.072
Prijs per m2 Antwerpen € 2.919 € 2.592
Prijs per m2 Brasschaat € 3.039 € 2.774
Prijs per m2 Brugge € 3.052 € 2.346
Prijs per m2 Brussel € 3.525 € 2.942
Prijs per m2 Genk € 2.482 € 1.957
Prijs per m2 Gent € 3.508 € 2.737
Prijs per m2 Hasselt € 2.830 € 2.145
Prijs per m2 Heusden-Zolder € 2.292 € 1.927
Prijs per m2 Knokke-Heist € 6.689 € 5.674
Prijs per m2 Kortrijk € 2.668 € 1.945
Prijs per m2 Leuven € 3.990 € 3.350
Prijs per m2 Lievegem € 2.626 € 2.314
Prijs per m2 Maasmechelen € 2.435 € 1.926
Prijs per m2 Mechelen € 3.059 € 2.650
Prijs per m2 Nieuwpoort € 4.851 € 2.538
Prijs per m2 Oostende € 2.974 € 2.053
Prijs per m2 Sint-Niklaas € 2.351 € 2.265
Prijs per m2 Sint-Truiden € 2.567 € 1.861
Prijs per m2 Turnhout € 2.263 € 2.014

Immoweb prijsschatting per m² op 1 juli 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Prijs per m² per regio in België

Regio Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 3.420 € 3.286
Prijs per m2 Vlaams Gewest € 3.129 € 2.254
Prijs per m2 Waals Gewest € 2.377 € 1.635

Immoweb prijsschatting per m² op 1 juli 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Meer informatie over de online schatting
Woning Schatting Brussel
© IMMOWEB SA/NV 2025
Gebruiksvoorwaarden • Privacybeleid • Cookie instellingen