Prix immobilier : Brabant Flamand (Province)
Estimation de prix du m² au 1 mars 2023.
Appartement
Prix m² moyen
3 090 €
de 2 159 € à 4 452 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
2 385 €
de 1 463 € à 3 682 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierÉvolution du prix de l'immobilier - Brabant Flamand (Province)
1 mois
+0.66%3 mois
+2.16%1 an
+5.34%2 ans
+9.44%5 ans
+24.07%10 ans
+33.85%Source : Données Immoweb
Prix au m² dans les différents arrondissements de la province
Arrondissement | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Hal-Vilvorde | 2 899 € | 2 423 € |
Louvain | 3 324 € | 2 338 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.
Province de Brabant Flamand : prix au m² des provinces voisines
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Anvers | 2 720 € | 2 277 € |
Brabant Wallon | 3 056 € | 2 248 € |
Bruxelles | 3 369 € | 3 179 € |
Flandre Orientale | 2 728 € | 2 164 € |
Hainaut | 1 841 € | 1 357 € |
Liège | 2 299 € | 1 654 € |
Limbourg | 2 507 € | 1 791 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.
Province de Brabant Flamand : prix au m² dans les plus grandes villes
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Aarschot | 2 672 € | 2 005 € |
Asse | 2 568 € | 2 222 € |
Beersel | 2 840 € | 2 520 € |
Diest | 2 411 € | 1 955 € |
Dilbeek | 2 929 € | 2 400 € |
Grimbergen | 2 830 € | 2 440 € |
Halle | 2 823 € | 2 247 € |
Herent | 3 174 € | 2 579 € |
Kortenberg | 3 063 € | 2 526 € |
Londerzeel | 2 897 € | 2 217 € |
Louvain | 3 715 € | 3 028 € |
Meise | 2 964 € | 2 466 € |
Montaigu | 2 525 € | 1 896 € |
Overijse | 3 262 € | 2 588 € |
Saint-Pieters-Leeuw | 2 766 € | 2 353 € |
Tervuren | 3 348 € | 3 211 € |
Tirlemont | 2 349 € | 1 819 € |
Vilvorde | 2 741 € | 2 362 € |
Zaventem | 3 158 € | 2 599 € |
Zemst | 2 895 € | 2 382 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.