Prix m2 Belgique
Prix immobilier : Belgique
Estimation de prix du m² au 1 décembre 2024.
Appartement
Prix m² moyen
3 054 €
de 2 167 € à 4 295 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
2 038 €
de 1 205 € à 3 228 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierPrix au m² par province en Belgique
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anvers | 2 789 € | 2 365 € |
Prix m2 Brabant Flamand | 3 197 € | 2 484 € |
Prix m2 Brabant Wallon | 3 156 € | 2 302 € |
Prix m2 Bruxelles | 3 401 € | 3 245 € |
Prix m2 Flandre Occidentale | 3 759 € | 2 017 € |
Prix m2 Flandre Orientale | 2 864 € | 2 229 € |
Prix m2 Hainaut | 1 854 € | 1 382 € |
Prix m2 Liège | 2 214 € | 1 684 € |
Prix m2 Limbourg | 2 488 € | 1 898 € |
Prix m2 Luxembourg | 2 395 € | 1 574 € |
Prix m2 Namur | 2 543 € | 1 625 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 décembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² dans les plus grandes villes Belges
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anderlecht | 2 707 € | 2 506 € |
Prix m2 Anvers | 2 877 € | 2 549 € |
Prix m2 Arlon | 2 814 € | 2 152 € |
Prix m2 Bruges | 3 128 € | 2 279 € |
Prix m2 Bruxelles ville | 3 499 € | 2 842 € |
Prix m2 Charleroi | 1 642 € | 1 280 € |
Prix m2 Courtrai | 2 694 € | 1 910 € |
Prix m2 Etterbeek | 3 985 € | 3 722 € |
Prix m2 Forest | 3 317 € | 3 080 € |
Prix m2 Ixelles | 4 221 € | 4 138 € |
Prix m2 La Louvière | 1 715 € | 1 330 € |
Prix m2 Liège | 2 309 € | 1 735 € |
Prix m2 Louvain | 3 984 € | 3 217 € |
Prix m2 Mons | 1 950 € | 1 447 € |
Prix m2 Namur | 2 845 € | 2 055 € |
Prix m2 Saint-Gilles | 3 708 € | 3 298 € |
Prix m2 Schaerbeek | 3 143 € | 2 787 € |
Prix m2 Tournai | 2 191 € | 1 596 € |
Prix m2 Uccle | 4 001 € | 3 833 € |
Prix m2 Woluwe-Saint-Lambert | 3 775 € | 3 675 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 décembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² par région en Belgique
Région | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Région de Bruxelles-Capitale | 3 401 € | 3 245 € |
Prix m2 Région flamande | 3 093 € | 2 226 € |
Prix m2 Région wallonne | 2 341 € | 1 610 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 décembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Plus d'info sur l'estimation en ligne