Prix immobilier : Flandre Occidentale (Province)
Estimation de prix du m² au 1 mars 2023.
Appartement
Prix m² moyen
3 603 €
de 2 223 € à 5 863 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
1 980 €
de 1 142 € à 3 248 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierÉvolution du prix de l'immobilier - Flandre Occidentale (Province)
1 mois
-0.17%3 mois
-0.94%1 an
+5.51%2 ans
+8.92%5 ans
+17.53%10 ans
+18.65%Source : Données Immoweb
Prix au m² dans les différents arrondissements de la province
Arrondissement | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Bruges | 4 611 € | 2 372 € |
Courtrai | 2 474 € | 1 774 € |
Dixmude | 2 356 € | 1 764 € |
Furnes | 4 073 € | 2 217 € |
Ostende | 2 985 € | 2 077 € |
Roulers | 2 221 € | 1 801 € |
Tielt | 2 391 € | 1 860 € |
Ypres | 2 590 € | 1 729 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.
Province de Flandre Occidentale : prix au m² des provinces voisines
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Flandre Orientale | 2 728 € | 2 164 € |
Hainaut | 1 841 € | 1 357 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.
Province de Flandre Occidentale : prix au m² dans les plus grandes villes
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Blankenberge | 2 837 € | 1 887 € |
Bruges | 2 996 € | 2 235 € |
Courtrai | 2 649 € | 1 889 € |
Harelbeke | 2 245 € | 1 719 € |
Izegem | 2 219 € | 1 746 € |
Knokke-Heist | 6 304 € | 4 540 € |
Koksijde | 4 135 € | 2 492 € |
Menin | 2 245 € | 1 494 € |
Middelkerke | 3 154 € | 2 106 € |
Oostkamp | 2 687 € | 1 949 € |
Ostende | 2 835 € | 2 091 € |
Poperinge | 2 547 € | 1 710 € |
Roulers | 2 206 € | 1 860 € |
Tielt | 2 492 € | 1 863 € |
Torhout | 2 363 € | 1 690 € |
Waregem | 2 799 € | 1 926 € |
Wevelgem | 2 184 € | 1 717 € |
Ypres | 2 707 € | 1 898 € |
Zedelgem | 2 513 € | 1 869 € |
Zwevegem | 2 552 € | 1 764 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 mars 2023. Prix nets demandés par les vendeurs.