Vastgoedprijzen in Aat (Arrondissement)
Prijsschatting per m² op 1 april 2023.
Appartement
Gemiddelde prijs per m²
€ 2.120
van € 1.414 tot € 2.957
Vertrouwensindicator :
Huis
Gemiddelde prijs per m²
€ 1.488
van € 766 tot € 2.457
Vertrouwensindicator :
Wil je de waarde kennen van je woning?
Schat een woningEvolutie van vastgoedprijzen in Henegouwen (Provincie)
1 maand
+0.32%3 maanden
+1.99%1 jaar
+2.62%2 jaren
+6.79%5 jaren
+18.63%10 jaren
+23.4%Bron: Immoweb data
Prijs per m² in aangrenzende arrondissementen
Arrondissement | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Aalst | € 2.288 | € 1.886 |
Bergen | € 1.690 | € 1.278 |
Doornik en Moeskroen | € 2.061 | € 1.504 |
Halle-Vilvoorde | € 2.901 | € 2.436 |
Nijvel | € 3.044 | € 2.248 |
Oudenaarde | € 2.278 | € 1.846 |
Zinnik | € 1.963 | € 1.579 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 april 2023. Netto vraagprijs verkoper.
Prijs per m² in de grootste steden van Aat
Stad | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Aat | € 2.121 | € 1.556 |
Belœil | € 1.946 | € 1.302 |
Bernissart | € 1.578 | € 1.208 |
Brugelette | € 1.967 | € 1.438 |
Chièvres | € 1.823 | € 1.375 |
Edingen | € 2.337 | € 1.854 |
Elzele | € 1.641 | € 1.617 |
Frasnes-lez-Anvaing | € 1.903 | € 1.591 |
Lessen | € 1.792 | € 1.383 |
Opzullik | € 2.303 | € 1.646 |
Vloesberg | € 1.463 | € 1.553 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 april 2023. Netto vraagprijs verkoper.
Prijs per m² in grootste Belgische steden
Prijs m² Aalst
Prijs m² Antwerpen
Prijs m² Bergen
Prijs m² Brugge
Prijs m² Brussel
Prijs m² Charleroi
Prijs m² Doornik
Prijs m² Gent
Prijs m² Hasselt
Prijs m² Kortrijk
Prijs m² La Louvière
Prijs m² Leuven
Prijs m² Luik
Prijs m² Mechelen
Prijs m² Namen
Prijs m² Oostende
Prijs m² Sint-Niklaas
Prijs m² Ukkel