België
Vastgoedprijzen in België
Prijsschatting per m² op 1 december 2023.
Appartement
Gemiddelde prijs per m²
€ 3.018
van € 2.147 tot € 4.236
Vertrouwensindicator :
Huis
Gemiddelde prijs per m²
€ 2.015
van € 1.200 tot € 3.172
Vertrouwensindicator :
Wil je de waarde kennen van je woning?
Schat een woningPrijs per m² per provincie in België
Provincie | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Antwerpen | € 2.732 | € 2.324 |
Brussel | € 3.372 | € 3.218 |
Henegouwen | € 1.888 | € 1.376 |
Limburg | € 2.464 | € 1.828 |
Luik | € 2.158 | € 1.680 |
Luxemburg | € 2.380 | € 1.631 |
Namen | € 2.410 | € 1.577 |
Oost-Vlaanderen | € 2.786 | € 2.186 |
Vlaams-Brabant | € 3.137 | € 2.449 |
Waals Brabant | € 3.164 | € 2.259 |
West-Vlaanderen | € 3.761 | € 2.040 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 december 2023. Netto vraagprijs verkoper.
Prijs per m² in grootste Belgische steden
Stad | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Aalst | € 2.382 | € 2.012 |
Antwerpen | € 2.774 | € 2.442 |
Bergen | € 1.754 | € 1.373 |
Brugge | € 3.127 | € 2.316 |
Brussel | € 3.478 | € 2.781 |
Charleroi | € 1.821 | € 1.261 |
Doornik | € 2.206 | € 1.616 |
Gent | € 3.358 | € 2.643 |
Hasselt | € 2.862 | € 2.112 |
Kortrijk | € 2.734 | € 1.940 |
La Louvière | € 1.706 | € 1.357 |
Leuven | € 3.767 | € 3.124 |
Luik | € 2.260 | € 1.736 |
Mechelen | € 2.890 | € 2.588 |
Namen | € 2.611 | € 1.928 |
Oostende | € 2.874 | € 2.174 |
Sint-Niklaas | € 2.371 | € 2.171 |
Ukkel | € 3.972 | € 3.792 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 december 2023. Netto vraagprijs verkoper.
Prijs per m² per regio in België
Regio | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 3.372 | € 3.218 |
Vlaams Gewest | € 3.052 | € 2.195 |
Waals Gewest | € 2.313 | € 1.600 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 december 2023. Netto vraagprijs verkoper.