Vastgoedprijzen in Luik (Arrondissement)
Prijsschatting per m² op 1 maart 2023.
Appartement
Gemiddelde prijs per m²
€ 2.359
van € 1.748 tot € 3.194
Vertrouwensindicator :
Huis
Gemiddelde prijs per m²
€ 1.660
van € 970 tot € 2.596
Vertrouwensindicator :
Wil je de waarde kennen van je woning?
Schat een woningEvolutie van vastgoedprijzen in Luik (Arrondissement)
1 maand
-0.1%3 maanden
+1.04%1 jaar
+4.97%2 jaren
+10.9%5 jaren
+24.32%10 jaren
+39.06%Bron: Immoweb data
Prijs per m² in de grootste steden van Luik
Stad | Appartement gemiddelde prijs per m² | Huis gemiddelde prijs per m² |
---|---|---|
Ans | € 2.223 | € 1.718 |
Awans | € 2.348 | € 1.702 |
Aywaille | € 2.122 | € 1.572 |
Beyne-Heusay | € 2.119 | € 1.633 |
Blegny | € 2.328 | € 1.760 |
Chaudfontaine | € 2.831 | € 1.882 |
Esneux | € 2.525 | € 1.873 |
Flémalle-Grande | € 2.000 | € 1.541 |
Fléron | € 2.272 | € 1.752 |
Grâce-Hollogne | € 1.903 | € 1.543 |
Herstal | € 1.979 | € 1.611 |
Juprelle | € 2.103 | € 1.717 |
Luik | € 2.430 | € 1.715 |
Neupré | € 2.393 | € 1.911 |
Oupeye | € 2.300 | € 1.656 |
Saint-Nicolas | € 2.021 | € 1.525 |
Seraing | € 2.163 | € 1.508 |
Soumagne | € 2.227 | € 1.736 |
Sprimont | € 2.467 | € 1.730 |
Wezet | € 2.596 | € 1.714 |
Immoweb prijsschatting per m² op 1 maart 2023. Netto vraagprijs verkoper.
Prijs per m² in grootste Belgische steden
Prijs m² Aalst
Prijs m² Antwerpen
Prijs m² Bergen
Prijs m² Brugge
Prijs m² Brussel
Prijs m² Charleroi
Prijs m² Doornik
Prijs m² Gent
Prijs m² Hasselt
Prijs m² Kortrijk
Prijs m² La Louvière
Prijs m² Leuven
Prijs m² Luik
Prijs m² Mechelen
Prijs m² Namen
Prijs m² Oostende
Prijs m² Sint-Niklaas
Prijs m² Ukkel