Immo België
  • fr
  • en
Prijs per m2 België
Voer een stad, een postcode of een adres in

Vastgoedprijzen in België

Prijsschatting per m² op 1 augustus 2025.
Appartement
Gemiddelde prijs per m² € 3.091 van € 2.188 tot € 4.358
Vertrouwensindicator :
Huis
Gemiddelde prijs per m² € 2.076 van € 1.223 tot € 3.296
Vertrouwensindicator :

Wil je de waarde kennen van je woning?

Schat een woning

Prijs per m² per provincie in België

Provincie Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Antwerpen € 2.849 € 2.419
Prijs per m2 Brussel € 3.423 € 3.308
Prijs per m2 Henegouwen € 1.847 € 1.411
Prijs per m2 Limburg € 2.562 € 1.926
Prijs per m2 Luik € 2.292 € 1.708
Prijs per m2 Luxemburg € 2.448 € 1.620
Prijs per m2 Namen € 2.553 € 1.673
Prijs per m2 Oost-Vlaanderen € 2.890 € 2.257
Prijs per m2 Vlaams-Brabant € 3.260 € 2.539
Prijs per m2 Waals Brabant € 3.244 € 2.342
Prijs per m2 West-Vlaanderen € 3.760 € 2.048

Immoweb prijsschatting per m² op 1 augustus 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Prijs per m² in grootste Belgische steden

Stad Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Aalst € 2.437 € 2.067
Prijs per m2 Antwerpen € 2.934 € 2.614
Prijs per m2 Brasschaat € 3.073 € 2.793
Prijs per m2 Brugge € 2.991 € 2.368
Prijs per m2 Brussel € 3.520 € 2.968
Prijs per m2 Genk € 2.471 € 1.981
Prijs per m2 Gent € 3.505 € 2.745
Prijs per m2 Hasselt € 2.849 € 2.169
Prijs per m2 Heusden-Zolder € 2.300 € 1.946
Prijs per m2 Knokke-Heist € 6.570 € 5.697
Prijs per m2 Kortrijk € 2.701 € 1.942
Prijs per m2 Leuven € 3.983 € 3.363
Prijs per m2 Lievegem € 2.638 € 2.342
Prijs per m2 Maasmechelen € 2.420 € 1.944
Prijs per m2 Mechelen € 3.095 € 2.679
Prijs per m2 Nieuwpoort € 4.883 € 2.530
Prijs per m2 Oostende € 2.974 € 2.034
Prijs per m2 Sint-Niklaas € 2.369 € 2.281
Prijs per m2 Sint-Truiden € 2.567 € 1.866
Prijs per m2 Turnhout € 2.272 € 2.019

Immoweb prijsschatting per m² op 1 augustus 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Prijs per m² per regio in België

Regio Appartement gemiddelde prijs per m² Huis gemiddelde prijs per m²
Prijs per m2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 3.423 € 3.308
Prijs per m2 Vlaams Gewest € 3.133 € 2.266
Prijs per m2 Waals Gewest € 2.387 € 1.642

Immoweb prijsschatting per m² op 1 augustus 2025. Netto vraagprijs verkoper.

Meer informatie over de online schatting
Woning Schatting Brussel
© IMMOWEB SA/NV 2025
Gebruiksvoorwaarden • Privacybeleid • Cookie instellingen