Prix m2 Belgique
Prix immobilier : Belgique
Estimation de prix du m² au 1 novembre 2024.
Appartement
Prix m² moyen
3 052 €
de 2 166 € à 4 291 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
2 037 €
de 1 205 € à 3 224 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierPrix au m² par province en Belgique
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anvers | 2 775 € | 2 363 € |
Prix m2 Brabant Flamand | 3 186 € | 2 484 € |
Prix m2 Brabant Wallon | 3 162 € | 2 299 € |
Prix m2 Bruxelles | 3 398 € | 3 247 € |
Prix m2 Flandre Occidentale | 3 771 € | 2 022 € |
Prix m2 Flandre Orientale | 2 860 € | 2 221 € |
Prix m2 Hainaut | 1 851 € | 1 380 € |
Prix m2 Liège | 2 208 € | 1 683 € |
Prix m2 Limbourg | 2 489 € | 1 890 € |
Prix m2 Luxembourg | 2 411 € | 1 588 € |
Prix m2 Namur | 2 537 € | 1 623 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 novembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² dans les plus grandes villes Belges
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anderlecht | 2 698 € | 2 515 € |
Prix m2 Anvers | 2 855 € | 2 545 € |
Prix m2 Arlon | 2 826 € | 2 161 € |
Prix m2 Bruges | 3 126 € | 2 289 € |
Prix m2 Bruxelles ville | 3 498 € | 2 830 € |
Prix m2 Charleroi | 1 629 € | 1 276 € |
Prix m2 Courtrai | 2 700 € | 1 918 € |
Prix m2 Etterbeek | 3 971 € | 3 759 € |
Prix m2 Forest | 3 303 € | 3 086 € |
Prix m2 Ixelles | 4 215 € | 4 180 € |
Prix m2 La Louvière | 1 708 € | 1 337 € |
Prix m2 Liège | 2 308 € | 1 729 € |
Prix m2 Louvain | 3 961 € | 3 207 € |
Prix m2 Mons | 1 956 € | 1 447 € |
Prix m2 Namur | 2 837 € | 2 069 € |
Prix m2 Saint-Gilles | 3 682 € | 3 281 € |
Prix m2 Schaerbeek | 3 137 € | 2 787 € |
Prix m2 Tournai | 2 188 € | 1 590 € |
Prix m2 Uccle | 4 017 € | 3 835 € |
Prix m2 Woluwe-Saint-Lambert | 3 773 € | 3 662 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 novembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² par région en Belgique
Région | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Région de Bruxelles-Capitale | 3 398 € | 3 247 € |
Prix m2 Région flamande | 3 089 € | 2 223 € |
Prix m2 Région wallonne | 2 339 € | 1 610 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 novembre 2024. Prix nets demandés par les vendeurs.
Plus d'info sur l'estimation en ligne