Prix m2 Belgique
Prix immobilier : Belgique
Estimation de prix du m² au 1 juillet 2025.
Appartement
Prix m² moyen
3 087 €
de 2 186 € à 4 349 €
Indice de confiance :
Maison
Prix m² moyen
2 065 €
de 1 217 € à 3 278 €
Indice de confiance :
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ?
Estimer un bien immobilierPrix au m² par province en Belgique
Province | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anvers | 2 833 € | 2 403 € |
Prix m2 Brabant Flamand | 3 250 € | 2 524 € |
Prix m2 Brabant Wallon | 3 241 € | 2 330 € |
Prix m2 Bruxelles | 3 420 € | 3 286 € |
Prix m2 Flandre Occidentale | 3 776 € | 2 039 € |
Prix m2 Flandre Orientale | 2 887 € | 2 249 € |
Prix m2 Hainaut | 1 851 € | 1 407 € |
Prix m2 Liège | 2 261 € | 1 696 € |
Prix m2 Limbourg | 2 557 € | 1 915 € |
Prix m2 Luxembourg | 2 437 € | 1 609 € |
Prix m2 Namur | 2 559 € | 1 667 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 juillet 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² dans les plus grandes villes Belges
Ville | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Anderlecht | 2 742 € | 2 528 € |
Prix m2 Anvers | 2 919 € | 2 592 € |
Prix m2 Arlon | 2 862 € | 2 200 € |
Prix m2 Bruges | 3 052 € | 2 346 € |
Prix m2 Bruxelles ville | 3 525 € | 2 942 € |
Prix m2 Charleroi | 1 617 € | 1 319 € |
Prix m2 Courtrai | 2 668 € | 1 945 € |
Prix m2 Etterbeek | 3 975 € | 3 691 € |
Prix m2 Forest | 3 327 € | 3 070 € |
Prix m2 Ixelles | 4 234 € | 4 122 € |
Prix m2 La Louvière | 1 729 € | 1 353 € |
Prix m2 Liège | 2 384 € | 1 775 € |
Prix m2 Louvain | 3 990 € | 3 350 € |
Prix m2 Mons | 1 922 € | 1 467 € |
Prix m2 Namur | 2 807 € | 2 109 € |
Prix m2 Saint-Gilles | 3 703 € | 3 407 € |
Prix m2 Schaerbeek | 3 231 € | 2 898 € |
Prix m2 Tournai | 2 157 € | 1 620 € |
Prix m2 Uccle | 4 006 € | 3 835 € |
Prix m2 Woluwe-Saint-Lambert | 3 805 € | 3 741 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 juillet 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Prix au m² par région en Belgique
Région | Appartement prix moyen au m² | Maison prix moyen au m² |
---|---|---|
Prix m2 Région de Bruxelles-Capitale | 3 420 € | 3 286 € |
Prix m2 Région flamande | 3 129 € | 2 254 € |
Prix m2 Région wallonne | 2 377 € | 1 635 € |
Estimation de prix au m² Immoweb au 1 juillet 2025. Prix nets demandés par les vendeurs.
Plus d'info sur l'estimation en ligne