Belgium
Real estate price in Belgium
Price estimation per m² for 1 December 2023.
Apartment
Average price per m²
€3,018
from €2,147 to €4,236
Confidence indicator :
House
Average price per m²
€2,015
from €1,200 to €3,172
Confidence indicator :
Want to know the value of your home ?
Estimate your propertyPrice per m² per province in Belgium
Province | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Antwerp | €2,732 | €2,324 |
Brussels | €3,372 | €3,218 |
East Flanders | €2,786 | €2,186 |
Flemish Brabant | €3,137 | €2,449 |
Hainaut | €1,888 | €1,376 |
Liège | €2,158 | €1,680 |
Limburg | €2,464 | €1,828 |
Luxembourg | €2,380 | €1,631 |
Namur | €2,410 | €1,577 |
Walloon Brabant | €3,164 | €2,259 |
West Flanders | €3,761 | €2,040 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 December 2023. Prices expressed as net seller.
Price per m² in biggest Belgian cities
City | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Aalst | €2,382 | €2,012 |
Antwerp | €2,774 | €2,442 |
Brugge | €3,127 | €2,316 |
Brussels City | €3,478 | €2,781 |
Charleroi | €1,821 | €1,261 |
Gent | €3,358 | €2,643 |
Hasselt | €2,862 | €2,112 |
Kortrijk | €2,734 | €1,940 |
La Louvière | €1,706 | €1,357 |
Leuven | €3,767 | €3,124 |
Liège | €2,260 | €1,736 |
Mechelen | €2,890 | €2,588 |
Mons | €1,754 | €1,373 |
Namur | €2,611 | €1,928 |
Oostende | €2,874 | €2,174 |
Saint-Niklaas | €2,371 | €2,171 |
Tournai | €2,206 | €1,616 |
Uccle | €3,972 | €3,792 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 December 2023. Prices expressed as net seller.
Price per m² per region in Belgium
Region | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Brussels-Capital Region | €3,372 | €3,218 |
Région wallonne | €2,313 | €1,600 |
Vlaams Gewest | €3,052 | €2,195 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 December 2023. Prices expressed as net seller.