Real estate price in Belgium
Price estimation per m² for 1 August 2022.
Apartment
Average price per m²
€2,885
from €1,718 to €4,759
Confidence indicator :
House
Average price per m²
€1,972
from €1,017 to €3,450
Confidence indicator :
Want to know the value of your home ?
Estimate your propertyPrice per m² per province in Belgium
Province | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Antwerp | €2,701 | €2,252 |
Brussels | €3,454 | €3,123 |
East Flanders | €2,698 | €2,136 |
Flemish Brabant | €3,019 | €2,358 |
Hainaut | €1,814 | €1,373 |
Liège | €2,186 | €1,625 |
Limburg | €2,408 | €1,736 |
Luxembourg | €2,187 | €1,588 |
Namur | €2,389 | €1,554 |
Walloon Brabant | €3,088 | €2,234 |
West Flanders | €3,374 | €1,926 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 August 2022. Prices expressed as net seller.
Price per m² in biggest Belgian cities
City | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Aalst | €2,327 | €1,941 |
Antwerp | €2,778 | €2,438 |
Brugge | €2,828 | €2,209 |
Brussels City | €3,700 | €2,978 |
Charleroi | €1,746 | €1,220 |
Gent | €3,234 | €2,620 |
Hasselt | €2,918 | €2,051 |
Kortrijk | €2,641 | €1,829 |
La Louvière | €1,650 | €1,335 |
Leuven | €3,636 | €3,023 |
Liège | €2,313 | €1,682 |
Mechelen | €2,900 | €2,502 |
Mons | €1,740 | €1,429 |
Namur | €2,657 | €1,877 |
Oostende | €2,862 | €2,077 |
Saint-Niklaas | €2,356 | €2,114 |
Tournai | €2,186 | €1,609 |
Uccle | €4,009 | €3,817 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 August 2022. Prices expressed as net seller.
Price per m² per region in Belgium
Region | Apartment average price per m² | House average price per m² |
---|---|---|
Brussels-Capital Region | €3,454 | €3,123 |
Région wallonne | €2,232 | €1,574 |
Vlaams Gewest | €2,879 | €2,108 |
Immoweb price estimates per m² as of 1 August 2022. Prices expressed as net seller.